SMEG Cafetera espresso Minipro blanca
Nuevo en
SMEG
SMEG Cafetera espresso Minipro blanca
1399,99 €
incl. IVA.Descripción breve
Productos similares
Descripción
Cafeteras espresso - Tendencias
SMEG Cafetera espresso Minipro blanca
| Características técnicas | |
|---|---|
| Presión de la bomba (bar) | 15 Bar |
| Diámetro del portafiltro | 58 Milímetro |
| Potencia máxima (vatios) | 1700 Vatio |
| Voltaje (voltios) | 220-240 |
| Capacidad del depósito de agua | 1.7 Litro |
| Funcionamiento mediante | Botones, Palanca |
| Depósito de agua extraíble | Sí |
| Grupo de infusión saturado | No |
| Funciones | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | No |
| Apagado automático | Sí |
| Iluminación de taza | No |
| Agua caliente | Sí |
| varilla de vapor de tacto frío | No |
| Preinfusión | Sí |
| Bandeja antigoteo de acero inoxidable | Sí |
| Temporizador de extracción | No |
| Activación de la infusión | Botones |
| Botones de preparación programables | Sí |
| Temperatura de infusión programable | No |
| Control mediante app | No |
| Conexión fija al agua | Nein |
| Reducción de ruido | No |
| Indicador de descalcificación | Sí |
| Programa de descalcificación | No |
| Programa de limpieza | No |
| Compartimento para almacenamiento del cable | No |
| General | |
|---|---|
| Serie/modelo | Siebträger |
| Color principal | Blanco |
| Acabado | Matt |
| Material | Acero inoxidable, Plástico |
| Dimensions (HxWxD) | 36 x 22 x 43,3 |
| Peso neto (en kg) | 12.8 Kilogramos |
| Código del producto | EMC02WHMEU |
| Referencia del fabricante | EMC02WHMEU |
| Tipo de bebida | Espresso, Café, Cappuccino |
| Manufacturer Adress | SMEG Deutschland GmbH, Landshuter Allee 12-14, 80637 München, Alemania | Tel: +49 89 923348 | [email protected] |

























































































