Lelit Mara X cafetera espresso negra
Nuevo en
Lelit Espresso
Lelit Mara X cafetera espresso negra
1399,99 €
incl. IVA.Color principal: negro
Descripción breve
Productos similares
Descripción
Cafeteras espresso - Tendencias
Lelit Mara X cafetera espresso negra
| General | |
|---|---|
| Serie/modelo | Lelit |
| Color principal | Negro |
| Acabado | Matt, Pulido |
| Material | Acero inoxidable, Madera |
| Dimensions (HxWxD) | 35.5 Zentimeter x 52 Zentimeter x 22.5 Zentimeter |
| Peso neto (en kg) | 18.28 Kilogramos |
| Contenido del envío | Cepillo de limpieza, Inserto de tamiz (doble pared, para 1 taza), Inserto de tamiz (doble pared, para 2 tazas), Tamper, Cuchara, Tamiz ciego, Portafiltros, Inserto de tamiz (salida simple), Filtro de agua |
| Referencia del fabricante | PL62X-EUCB |
| Tipo de bebida | Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, Americano, Flat White |
| Manufacturer Adress | Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Alemania | Tel: DE: 0800 5053104 / AT: 0800 802551 / NL: 0800 0201741 | [email protected] |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tiempo de calentamiento (en min) | 20:00 - 25:00 |
| Tipo de bomba | Bomba vibratoria |
| Diámetro del portafiltro | 58 Milímetro |
| Grupo de infusión | Faema E61 |
| Control de temperatura | PID |
| Control PID | Programable |
| Potencia máxima (vatios) | 1350 Vatio |
| Voltaje (voltios) | 230-240 |
| Capacidad del depósito de agua | 2.5 Litro |
| Funcionamiento mediante | Botones, Palanca |
| Volumen de la caldera de vapor | 1.8 Litro |
| Molinillo integrado | No |
| Altura máxima de la taza (en cm) | 10 Centímetro |
| Caldera aislada | No |
| Material de la caldera | Acero inoxidable |
| Depósito de agua extraíble | Sí |
| Grupo de infusión saturado | No |
| Caldera separada saturada | No |
| Funciones | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Apagado automático | No |
| Bandeja calientatazas | Con calentamiento (calor del boiler) |
| Iluminación de taza | No |
| Agua caliente | Sí |
| varilla de vapor de tacto frío | Sí |
| Preinfusión | Sí |
| Bandeja antigoteo de acero inoxidable | Sí |
| Temporizador de extracción | No |
| Activación de la infusión | Palanca de extracción |
| Botones de preparación programables | Sí |
| Perfiles de café programables individualmente | No |
| Temperatura de infusión programable | Sí (escalonado) |
| Control mediante app | No |
| Conexión fija al agua | Nein |
| Reducción de ruido | Sí |
| Indicador de descalcificación | No |
| Programa de descalcificación | No |
| Programa de limpieza | No |
| Proceso de preparación | Estándar |







































































