Sage
Sage the Barista Pro™ negro trufa
803,99 €
Sage the Bambino™ acero inoxidable
337,99 €
incl. IVA.Sage the Bambino™ acero inoxidable
| Funciones | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Bandeja calientatazas | Con calentamiento (calor del boiler) |
| Iluminación de taza | Sí |
| Agua caliente | Sí |
| varilla de vapor de tacto frío | No |
| Preinfusión | Sí |
| Bandeja antigoteo de acero inoxidable | Sí |
| Temporizador de extracción | No |
| Activación de la infusión | Botones |
| Botones de preparación programables | No |
| Perfiles de café programables individualmente | No |
| Temperatura de infusión programable | No |
| Control mediante app | No |
| Conexión fija al agua | Nein |
| Reducción de ruido | No |
| Indicador de descalcificación | No |
| Programa de descalcificación | Sí |
| Programa de limpieza | Sí |
| Proceso de preparación | Estándar |
| Compartimento para almacenamiento del cable | Sí |
| General | |
|---|---|
| Serie/modelo | SES450 |
| Color principal | Acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensions (HxWxD) | 32 Zentimeter x 15.5 Zentimeter x 35 Zentimeter |
| Peso neto (en kg) | 4.95 Kilogramos |
| Contenido del envío | Herramienta de limpieza (para tubo de vapor), Inserto de tamiz (doble pared, para 1 taza), Inserto de tamiz (doble pared, para 2 tazas), Inserto de tamiz (pared simple, para 1 taza), Inserto de tamiz (pared simple, para 2 tazas), Filtro de agua (incl. soporte), Polvo descalcificador, Jarra de leche (acero inoxidable, 480 ml), Portafiltros, Herramienta de limpieza, Tamper (plástico) |
| Código del producto | 8516710000 |
| Referencia del fabricante | SES450BSS4EEU1 |
| Tipo de bebida | Espresso, Cappuccino, Flat White |
| Manufacturer Adress | Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Alemania | Tel: DE: 0800 5053104 / AT: 0800 802551 / NL: 0800 0201741 | [email protected] |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tiempo de calentamiento (en min) | 00:03 |
| Tipo de bomba | Bomba vibratoria |
| Presión de la bomba (bar) | 15 Bar |
| Diámetro del portafiltro | 54 Milímetro |
| Grupo de infusión | No especificado |
| Control de temperatura | PID |
| Control PID | Automático |
| Potencia máxima (vatios) | 1560 Vatio |
| Voltaje (voltios) | 240 |
| Capacidad del depósito de agua | 1.4 Litro |
| Funcionamiento mediante | Botones |
| Molinillo integrado | No |
| Caldera aislada | Sí |
| Depósito de granos extraíble | No |
| Depósito de agua extraíble | Sí |
| Grupo de infusión saturado | Sí |
| Caldera separada saturada | No |