Sage
Sage the Barista Pro™ Cafetera espresso de acero inoxidable negro
829,99 €
Sage the Barista Express™ negro trufa
729,99 €
incl. IVA.Sage the Barista Express™ negro trufa
| Funciones | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | No |
| Apagado automático | Sí |
| Bandeja calientatazas | Con calentamiento (eléctrico) |
| Agua caliente | Sí |
| varilla de vapor de tacto frío | No |
| Preinfusión | Sí |
| Temporizador de extracción | No |
| Activación de la infusión | Botones |
| Botones de preparación programables | No |
| Perfiles de café programables individualmente | No |
| Temperatura de infusión programable | No |
| Control mediante app | No |
| Conexión fija al agua | Nein |
| Reducción de ruido del molinillo | No |
| Reducción de ruido | No |
| Indicador de descalcificación | Sí |
| Programa de descalcificación | Sí |
| Programa de limpieza | Sí |
| Proceso de preparación | Estándar |
| Compartimento para almacenamiento del cable | No |
| General | |
|---|---|
| Serie/modelo | Barista Express™ Reihe |
| Color principal | Negro trufa |
| Acabado | Trufa |
| Material | Acero inoxidable cepillado |
| Dimensions (HxWxD) | 40.4 Zentimeter x 31.8 Zentimeter x 35.1 Zentimeter |
| Peso neto (en kg) | 12.5 Kilogramos |
| Contenido del envío | Portafiltros (54 mm, acero inoxidable), Sage the Razor™, Inserto de tamiz (doble pared, para 1 taza), Inserto de tamiz (doble pared, para 2 tazas), Inserto de tamiz (pared simple, para 1 taza), Inserto de tamiz (pared simple, para 2 tazas), Filtro de agua (incl. soporte), Tiras reactivas para dureza del agua, Tamper, Kit de limpieza, Jarra de leche (acero inoxidable) |
| Código del producto | Barista Express™ Trüffelschwarz |
| Referencia del fabricante | SES875BTR2EEU1 |
| Tipo de bebida | Espresso, Cappuccino, Latte macchiato |
| Manufacturer Adress | Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Alemania | Tel: DE: 0800 5053104 / AT: 0800 802551 / NL: 0800 0201741 | [email protected] |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tiempo de calentamiento (en min) | 00:25 |
| Tipo de bomba | Bomba vibratoria |
| Presión de la bomba (bar) | 9 Bar |
| Diámetro del portafiltro | 54 Milímetro |
| Grupo de infusión | No especificado |
| Control de temperatura | PID |
| Control PID | Automático |
| Potencia máxima (vatios) | 1650 Vatio |
| Voltaje (voltios) | 220-240 |
| Capacidad del depósito de agua | 2 Litro |
| Funcionamiento mediante | Botones |
| Molinillo integrado | Sí |
| Tipo de molinillo | Molinillo cónico / disco cónico |
| Material del molinillo | Acero inoxidable |
| Ajuste de molienda | 16 niveles |
| Caldera aislada | No |
| Capacidad del depósito de granos | 250 Gramo |
| Depósito de agua extraíble | Sí |
| Número de depósitos de granos | 1.0000 |
| Grupo de infusión saturado | No |
| Caldera separada saturada | No |