Sage the Dual Boiler™ negro mate
Sage
Sage the Dual Boiler™ negro mate
1246,99 €
incl. IVA.Color principal: black truffle
Descripción breve
Productos similares
Descripción
Cafeteras espresso - Tendencias
Sage the Dual Boiler™ negro mate
| General | |
|---|---|
| Serie/modelo | Dual Boiler |
| Color principal | Black Truffle |
| Material | Acero inoxidable cepillado |
| Dimensions (HxWxD) | 37.8 Zentimeter x 40.3 Zentimeter x 37.3 Zentimeter |
| Peso neto (en kg) | 15.19 Kilogramos |
| Contenido del envío | Sage the Razor™, Filtro de agua (incl. soporte), Jarra de leche (acero inoxidable, 480 ml), Inserto de tamiz (pequeño), Inserto de tamiz (grande), Tamper, Tiras reactivas para dureza del agua (2 unidades), Kit de limpieza, Portafiltros (58 mm, acero inoxidable), Repuestos (espumador de leche) |
| Código del producto | SES920BTR4EEU1 |
| Referencia del fabricante | SES920BTR4EEU1 |
| Tipo de bebida | Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, Flat White, Long Black |
| Manufacturer Adress | Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Alemania | Tel: DE: 0800 5053104 / AT: 0800 802551 / NL: 0800 0201741 | [email protected] |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tiempo de calentamiento (en min) | 06:00 |
| Presión de la bomba (bar) | 9 Bar |
| Grupo de infusión | No especificado |
| Control de temperatura | PID |
| Control PID | Programable |
| Potencia máxima (vatios) | 2200 Vatio |
| Voltaje (voltios) | 220-240 |
| Capacidad del depósito de agua | 2.5 Litro |
| Funcionamiento mediante | Botones |
| Molinillo integrado | No |
| Depósito de agua extraíble | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | No |
| Apagado automático | Sí |
| Bandeja calientatazas | Sin calentamiento |
| Iluminación de taza | No |
| Agua caliente | Sí |
| varilla de vapor de tacto frío | No |
| Preinfusión | Sí |
| Bandeja antigoteo de acero inoxidable | Sí |
| Temporizador de extracción | No |
| Botones de preparación programables | Sí |
| Perfiles de café programables individualmente | No |
| Temperatura de infusión programable | Sí |
| Control mediante app | No |
| Conexión fija al agua | Nein |
| Indicador de descalcificación | No |
| Programa de descalcificación | Sí |
| Programa de limpieza | Sí |
| Proceso de preparación | Estándar |
| Compartimento para almacenamiento del cable | Sí |

































































